Our range of products include black aam papad foods.shopkruz, mango slice papad foods.shopkruz, lachha aam papad foods. shopkruz, chatpata chatkori aam papad foods.shopkruz, alphonso meetha aam papad foods.shopkruz and black alphanso aam papad foods.shopkruz.
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Mango |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 grams |
| Fruit Type Available | Mango |
| Color | Brown |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | Packet |
| Storing Period | 6 months |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Black Mango |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Flavour | Chatkori Aam Papad |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Alphonso Mango |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Pouch |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Alphonso Mango |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Khatta Aam |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Mango |
| Brand | Amritsari |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Flavour | Mango |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Shelf Life | 2 Years |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Alphonso Mango |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 Months |
| FSSAI No | 22121643000237 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 80 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 15 Pieces |
| Flavour | Mango |
| Color | Brown |
| Brand | Foods.Shopkruz |
| Type | Lollipop |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 20 Pack
Foods.Shopkruz (CEO)
A K Traders
Ground Floor, 104, Akash, EK Roop Avenue, Wada Naushera, Majitha Road, Amrit
Amritsar - 143008, Punjab, India